In Straubing ist ein neuer Weltrekord aufgestellt worden: Das größte Bilderrätsel der Welt. Es ist nicht nur das größte gepflanzte Rätsel der Welt, sondern bisher auch noch ungelöst!!!!
Abenteurer, Escape-Rom-Fans und Nerds gesucht, die das Rätsel knacken!!
Wer uns als erster eine Email an info@irrgarten-straubing.de mit der richtigen Lösung (einer fünfstelligen Zahl) schreibt, geht in das RID Buch der Rekorde ein, als der Entschlüssler des größten Rätsels der Welt.

Und so funktionierts:
Level 1: Der Abenteurer muss den Irrgarten Hieroglyphia absuchen. Dort sind 8 kniffelige Denksportaufgaben versteckt, die erst gefunden und dann richtig gelöst werden müssen.
Level 2: Hier muss mit anderen Besuchern interagiert werden, um mit den Lösungen aus Level 1 im gesamten Maisirrgarten das Zwischenergebnis, den Geheimcode „Jackpot“ von Level 2 zu entschlüsseln. Fragt einfach andere Gäste, die anders sind als Du nach den Gehzeiten?!?
Level 3: Erst jetzt, mit Hilfe des Geheimcodes von Level 2, kann man sich an die Entschlüsselung der Hieroglyphen machen. In der Regel werden die Rätselfans dann zu Hause mit Internet und allen möglichen technischen Hilfsmitteln versuchen, die Hieroglyphen auf dem Luftbild zu entschlüsseln.
Tipps: Zugegeben sehr kompliziert, aber genau das, lieben Rätselfreunde ist das größte Rätsel auf der ganzen Welt!
Damit es einfacher lösbar wird, veröffentlichen wir ab dem 3.8.2022 jeden Tag einen Hinweis auf dieser Seite, der Euch der Lösung etwas näher bringt.
Datum | Tipp |
---|---|
03.08.2022 | Level 1 und 2 müsst ihr in Rinkam lösen, Level 3 am besten zu Hause |
04.08.2022 | Die Gesamtlösung ist eine 5-stellige Zahl |
P.S: Sorry liebe Rätselfreunde, der 2. Tipp war falsch: Gesamtergebnis ist ein 5-stellige Zahl , aber nicht das Ergebnis von Level 2 :“Jackpot“ | |
05.08.2022 | Es gibt eine Fragestation die heißt „Gehzeiten“, aber wo????? |
06.08.2022 | Frage Gäste, die völlig anders sind als du nach den „Gehzeiten“. |
07.08.2022 | Es gibt schon die ersten Besucher die Level 2 geknackt haben, doch Level 3 ist ein eigenständiges, aufwendiges Bilderrätsel. |
08.08.2022 | Die Hieroglyphen sind durch Ober- und Unterstrich gegliedert. |
09.08.2022 | Ihr braucht nicht im Internet zu suchen. Es handelt sich um keine antiken Hieroglyphen, die haben wir uns selber ausgedacht. |
10.08.2022 | Level 2: Buchstaben werden zu Zahlen, doch im nächsten Level umgekehrt. |
11.08.2022 | Level 3 hat in der Entwicklung den Namen „Enigma“ getragen. |
12.08.2022 | Es steckt hinter Enigma eine zwingende, mathematische Logik. |
13.08.2022 | Im Deutschen ist der am häufigsten verwendete Buchstabe das „E“ |
14.08.2022 | Jede Hieroglyphe ist eine Zahl, die einmal ein Buchstabe werden will. |
15.08.2022 | Schaut euch jede Hieroglyphe genau an, am Ende haben sie Gemeinsamkeit. |
16.08.2022 | Die Hieroglyphen bilden 11 Zahlen, aus denen 10 Buchstaben und eine Zahl werden |
17.8.2022 | Nochmals zu Level 2: Die Station Gehzeiten finden am besten andere Besucher, die kleiner sind als Du. Wo könnte dies sein? |
18.08.2022 | „Alles hat eine Ende nur die Wurst hat zwei“ – wieviele haben die Hieroglyphen?? |
19.08.2022 | Wenn Ihr die Gehzeiten gefunden habt, müsst Ihr das Rätsel der Station Gehzeiten lösen. Hierzu braucht ihr die Lösungen aller Quizfragen, die Tabelle vom Eingangsschild „Hieroglyphia“ und eine Primzahl. |
21.08.2022 | Mit der Station Gehzeiten könnt ihr die Tabelle am Eingang von Hieroglyphia lösen: Quizfrage 1 -Quizfrage 2 – Quizfrage 3 – Quizfrage 4 ?——? —— ? —— ? Quizfrage 6 – Quizfrage 8 – Quizfrage 5 – Quizfrage 7 |
22.08.2022 | Was, ihr habt die Station Gehzeiten immer noch nicht gefunden? Ihr müsst dort suchen, wo Besucher anders und kleiner sind als im Erwachsenenirrgarten! |
23.08.2022 | Die Zwischenlösung Level2- Jackpot beginnt mit 13 und endet mit 7 |
24.08.2022 | Was haben Quizfrage 2 und Quizfrage 8 gemeinsam??? |
25.08.2022 | Lösung Level 2 besteht aus lauter Primzahlen , warum??? KGT |
26.08.2022 | Gehzeiten: Es geht nicht um Berlin, Berlin steht nur für den Buchstaben B. |
27.08.2022 | Habt ihr schon mal die Sackgassen in jeder Hieroglyphe gezählt??? Sackgassen ist nicht ganz korrekt, eher Enden oder Wege. |
28.08.2022 | Erstmal sind die Hieroglyphen 11 Zahlen, davon 10 zweistellige Zahlen und eine einstellig. |
29.08.2022 | Zwei der Hieroglyphen bilden die gleiche Zahl ab. Gleichzeitig ist der häufigste Buchstabe im Deutschen das „E“. |
30.08.2022 | Ja genau, die Hieroglyphe mit der Zahl „15“ entspricht dem „E“ . |
01.09.2022 | Und das „E“ kommt zweimal in allen Hieroglyphen vor. |
02.09.2022 | Vom E könnt ihr weiter zählen zum nächsten Buchstaben im Alphabet. |
03.09.2022 | Aber der eigentliche Schlüssel ist die Hieroglyphe in Form eines Ägypters, die ist nämlich eine einstellige Zahl und bleibt auch eine Zahl. |
04.09.2022 | Ja genau, der Ägypter steht für die Zahl 4. |
05.09.2022 | Die Lösung von Level 2 beginnt mit: 13 |
06.09.2022 | Die Lösung von Level 2 endet mit: 57 |
07.09. | Die Lösung von Level 2 hat dazwischen noch die Primzahl 3 |
Auflösung:
Antwort Level 2: Gehzeit= 13357 – Ihr musstet den kleinsten gemeinsamen Teiler der Zahlenreihe finden A=7 B=13 C=3 D=5 und dies den Quizfragen zuordnen.
Antwort Level : Die Hieroglyphen bilden den Satz: „Gehzeit 4 mal“, hierzu musstet Ihr die Wege zählen, die von jeder Hieroglyphe abzweigen, dies ergibt eine Zahl. Diese müsst ihr dem Alphabet zuordnen, wobei A=11ist.
Somit 13357 * 4 = 53428
Vielen Dank allen die mit gerätselt haben, wir hoffen Ihr hattet viel Spaß dabei.
P.S. Das erste Team hat am Samstag, den 20.8.2022 das Rätsel geknackt, wir gratulieren Julia, Anke, Steffi, David.